hi,欢迎来到welcome

全部彩种

极速快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-09-19 16:28:00 202409190989 1 5 6
2024-09-19 16:27:00 202409190988 2 3 6
2024-09-19 16:26:00 202409190987 1 1 5
2024-09-19 16:25:00 202409190986 3 6 6
2024-09-19 16:24:00 202409190985 1 4 6
2024-09-19 16:23:00 202409190984 3 3 4
2024-09-19 16:22:00 202409190983 1 2 3
2024-09-19 16:21:00 202409190982 3 4 4
2024-09-19 16:20:00 202409190981 1 4 6
2024-09-19 16:19:00 202409190980 1 4 4
2024-09-19 16:18:00 202409190979 2 3 5
2024-09-19 16:17:00 202409190978 4 5 6
2024-09-19 16:16:00 202409190977 1 3 5
2024-09-19 16:15:00 202409190976 2 4 4
2024-09-19 16:14:00 202409190975 1 6 6
2024-09-19 16:13:00 202409190974 1 5 6
2024-09-19 16:12:00 202409190973 3 3 5
2024-09-19 16:11:00 202409190972 2 6 6
2024-09-19 16:10:00 202409190971 1 3 5
2024-09-19 16:09:00 202409190970 2 2 3
2024-09-19 16:08:00 202409190969 3 4 5
2024-09-19 16:07:00 202409190968 2 4 6
2024-09-19 16:06:00 202409190967 2 4 4
2024-09-19 16:05:00 202409190966 4 4 6
2024-09-19 16:04:00 202409190965 1 1 5
2024-09-19 16:03:00 202409190964 2 5 6
2024-09-19 16:02:00 202409190963 1 6 6
2024-09-19 16:01:00 202409190962 2 2 6
2024-09-19 16:00:00 202409190961 2 2 5
2024-09-19 15:59:00 202409190960 4 5 6
2024-09-19 15:58:00 202409190959 3 3 4
2024-09-19 15:57:00 202409190958 4 4 6
2024-09-19 15:56:00 202409190957 4 5 5
2024-09-19 15:55:00 202409190956 1 1 3
2024-09-19 15:54:00 202409190955 1 1 4
2024-09-19 15:53:00 202409190954 2 6 6
2024-09-19 15:52:00 202409190953 3 4 6
2024-09-19 15:51:00 202409190952 2 4 5
2024-09-19 15:50:00 202409190951 3 3 4
2024-09-19 15:49:00 202409190950 2 6 6
2024-09-19 15:48:00 202409190949 1 2 6
2024-09-19 15:47:00 202409190948 1 1 3
2024-09-19 15:46:00 202409190947 3 3 5
2024-09-19 15:45:00 202409190946 2 4 4
2024-09-19 15:44:00 202409190945 1 2 2
2024-09-19 15:43:00 202409190944 4 5 6
2024-09-19 15:42:00 202409190943 3 4 4
2024-09-19 15:41:00 202409190942 3 4 6
2024-09-19 15:40:00 202409190941 3 3 4
2024-09-19 15:39:00 202409190940 3 5 5
2024-09-19 15:38:00 202409190939 4 5 5
2024-09-19 15:37:00 202409190938 4 6 6
2024-09-19 15:36:00 202409190937 2 4 6
2024-09-19 15:35:00 202409190936 4 4 5
2024-09-19 15:34:00 202409190935 2 5 5
2024-09-19 15:33:00 202409190934 1 3 4
2024-09-19 15:32:00 202409190933 3 3 6
2024-09-19 15:31:00 202409190932 2 3 6
2024-09-19 15:30:00 202409190931 2 6 6
2024-09-19 15:29:00 202409190930 4 4 6
2024-09-19 15:28:00 202409190929 5 5 6
2024-09-19 15:27:00 202409190928 2 6 6
2024-09-19 15:26:00 202409190927 1 2 3
2024-09-19 15:25:00 202409190926 1 2 4
2024-09-19 15:24:00 202409190925 1 4 6
2024-09-19 15:23:00 202409190924 2 3 3
2024-09-19 15:22:00 202409190923 4 5 5
2024-09-19 15:21:00 202409190922 1 4 6
2024-09-19 15:20:00 202409190921 1 1 3
2024-09-19 15:19:00 202409190920 4 5 6
2024-09-19 15:18:00 202409190919 5 5 6
2024-09-19 15:17:00 202409190918 1 1 4
2024-09-19 15:16:00 202409190917 1 2 4
2024-09-19 15:15:00 202409190916 4 5 6
2024-09-19 15:14:00 202409190915 1 2 5
2024-09-19 15:13:00 202409190914 1 2 3
2024-09-19 15:12:00 202409190913 3 4 5
2024-09-19 15:11:00 202409190912 4 6 6
2024-09-19 15:10:00 202409190911 3 5 6
2024-09-19 15:09:00 202409190910 4 5 5
2024-09-19 15:08:00 202409190909 3 5 5
2024-09-19 15:07:00 202409190908 1 3 6
2024-09-19 15:06:00 202409190907 2 2 5
2024-09-19 15:05:00 202409190906 1 3 5
2024-09-19 15:04:00 202409190905 2 5 5
2024-09-19 15:03:00 202409190904 1 4 6
2024-09-19 15:02:00 202409190903 1 3 6
2024-09-19 15:01:00 202409190902 2 4 6
2024-09-19 15:00:00 202409190901 1 3 5
2024-09-19 14:59:00 202409190900 1 6 6
2024-09-19 14:58:00 202409190899 2 3 4
2024-09-19 14:57:00 202409190898 2 6 6
2024-09-19 14:56:00 202409190897 3 4 5
2024-09-19 14:55:00 202409190896 2 5 6
2024-09-19 14:54:00 202409190895 2 2 3
2024-09-19 14:53:00 202409190894 2 5 5
2024-09-19 14:52:00 202409190893 2 2 5
2024-09-19 14:51:00 202409190892 2 3 6
2024-09-19 14:50:00 202409190891 1 2 4
2024-09-19 14:49:00 202409190890 2 6 6
2024-09-19 14:48:00 202409190889 1 2 2
2024-09-19 14:47:00 202409190888 1 4 5
2024-09-19 14:46:00 202409190887 4 5 6
2024-09-19 14:45:00 202409190886 1 2 5
2024-09-19 14:44:00 202409190885 4 6 6
2024-09-19 14:43:00 202409190884 3 4 5
2024-09-19 14:42:00 202409190883 1 1 5
2024-09-19 14:41:00 202409190882 4 4 5
2024-09-19 14:40:00 202409190881 1 3 5
2024-09-19 14:39:00 202409190880 1 5 5
2024-09-19 14:38:00 202409190879 2 6 6
2024-09-19 14:37:00 202409190878 3 4 6
2024-09-19 14:36:00 202409190877 2 2 5
2024-09-19 14:35:00 202409190876 3 3 5
2024-09-19 14:34:00 202409190875 2 4 4
2024-09-19 14:33:00 202409190874 2 3 4
2024-09-19 14:32:00 202409190873 1 2 3
2024-09-19 14:31:00 202409190872 3 3 5
2024-09-19 14:30:00 202409190871 4 4 6
2024-09-19 14:29:00 202409190870 2 2 3
2024-09-19 14:28:00 202409190869 5 6 6
2024-09-19 14:27:00 202409190868 2 3 4
2024-09-19 14:26:00 202409190867 3 4 5
2024-09-19 14:25:00 202409190866 2 3 3
2024-09-19 14:24:00 202409190865 1 3 3
2024-09-19 14:23:00 202409190864 1 4 5
2024-09-19 14:22:00 202409190863 1 2 4
2024-09-19 14:21:00 202409190862 1 3 3
2024-09-19 14:20:00 202409190861 2 3 6
2024-09-19 14:19:00 202409190860 5 5 6
2024-09-19 14:18:00 202409190859 1 5 6
2024-09-19 14:17:00 202409190858 4 4 6
2024-09-19 14:16:00 202409190857 2 2 4
2024-09-19 14:15:00 202409190856 3 5 5
2024-09-19 14:14:00 202409190855 2 2 3
2024-09-19 14:13:00 202409190854 1 4 5
2024-09-19 14:12:00 202409190853 1 1 4
2024-09-19 14:11:00 202409190852 1 4 4
2024-09-19 14:10:00 202409190851 1 1 6
2024-09-19 14:09:00 202409190850 3 3 6
2024-09-19 14:08:00 202409190849 4 6 6
2024-09-19 14:07:00 202409190848 1 4 5
2024-09-19 14:06:00 202409190847 1 3 4
2024-09-19 14:05:00 202409190846 1 5 6
2024-09-19 14:04:00 202409190845 4 5 6
2024-09-19 14:03:00 202409190844 1 3 5
2024-09-19 14:02:00 202409190843 2 4 5
2024-09-19 14:01:00 202409190842 1 1 5
2024-09-19 14:00:00 202409190841 3 4 6
2024-09-19 13:59:00 202409190840 1 1 3
2024-09-19 13:58:00 202409190839 5 5 6
2024-09-19 13:57:00 202409190838 4 6 6
2024-09-19 13:56:00 202409190837 1 2 2
2024-09-19 13:55:00 202409190836 1 2 5
2024-09-19 13:54:00 202409190835 2 2 4
2024-09-19 13:53:00 202409190834 1 1 2
2024-09-19 13:52:00 202409190833 1 1 6
2024-09-19 13:51:00 202409190832 2 4 5
2024-09-19 13:50:00 202409190831 4 4 5
2024-09-19 13:49:00 202409190830 1 2 3
2024-09-19 13:48:00 202409190829 2 2 3
2024-09-19 13:47:00 202409190828 2 2 5
2024-09-19 13:46:00 202409190827 3 3 6
2024-09-19 13:45:00 202409190826 1 1 5
2024-09-19 13:44:00 202409190825 3 3 5
2024-09-19 13:43:00 202409190824 2 5 5
2024-09-19 13:42:00 202409190823 1 2 3
2024-09-19 13:41:00 202409190822 2 5 6
2024-09-19 13:40:00 202409190821 5 6 6
2024-09-19 13:39:00 202409190820 2 3 5
2024-09-19 13:38:00 202409190819 1 1 3
2024-09-19 13:37:00 202409190818 2 5 5
2024-09-19 13:36:00 202409190817 5 6 6
2024-09-19 13:35:00 202409190816 4 6 6
2024-09-19 13:34:00 202409190815 3 3 5
2024-09-19 13:33:00 202409190814 1 2 5
2024-09-19 13:32:00 202409190813 3 5 5
2024-09-19 13:31:00 202409190812 2 2 6
2024-09-19 13:30:00 202409190811 2 5 5
2024-09-19 13:29:00 202409190810 1 3 4
2024-09-19 13:28:00 202409190809 4 5 6
2024-09-19 13:27:00 202409190808 1 5 5
2024-09-19 13:26:00 202409190807 1 2 2
2024-09-19 13:25:00 202409190806 3 3 6
2024-09-19 13:24:00 202409190805 4 5 5
2024-09-19 13:23:00 202409190804 1 1 3
2024-09-19 13:22:00 202409190803 1 2 2
2024-09-19 13:21:00 202409190802 2 2 5
2024-09-19 13:20:00 202409190801 3 5 5
2024-09-19 13:19:00 202409190800 5 5 6
2024-09-19 13:18:00 202409190799 3 5 5
2024-09-19 13:17:00 202409190798 2 6 6
2024-09-19 13:16:00 202409190797 2 4 6
2024-09-19 13:15:00 202409190796 1 6 6
2024-09-19 13:14:00 202409190795 2 6 6
2024-09-19 13:13:00 202409190794 2 4 5
2024-09-19 13:12:00 202409190793 2 3 5
2024-09-19 13:11:00 202409190792 1 4 5
2024-09-19 13:10:00 202409190791 2 3 6
2024-09-19 13:09:00 202409190790 3 4 5
2024-09-19 13:08:00 202409190789 1 1 5
2024-09-19 13:07:00 202409190788 1 4 6
2024-09-19 13:06:00 202409190787 2 3 5
2024-09-19 13:05:00 202409190786 1 4 4
2024-09-19 13:04:00 202409190785 2 3 6
2024-09-19 13:03:00 202409190784 1 2 6
2024-09-19 13:02:00 202409190783 2 3 5
2024-09-19 13:01:00 202409190782 1 1 2
2024-09-19 13:00:00 202409190781 1 6 6
2024-09-19 12:59:00 202409190780 3 4 6
2024-09-19 12:58:00 202409190779 4 6 6
2024-09-19 12:57:00 202409190778 1 4 5
2024-09-19 12:56:00 202409190777 1 3 4
2024-09-19 12:55:00 202409190776 1 3 6
2024-09-19 12:54:00 202409190775 1 5 5
2024-09-19 12:53:00 202409190774 4 4 5
2024-09-19 12:52:00 202409190773 4 4 6
2024-09-19 12:51:00 202409190772 2 4 5
2024-09-19 12:50:00 202409190771 1 5 6
2024-09-19 12:49:00 202409190770 1 1 3
2024-09-19 12:48:00 202409190769 2 3 4
2024-09-19 12:47:00 202409190768 3 5 6
2024-09-19 12:46:00 202409190767 3 3 6
2024-09-19 12:45:00 202409190766 1 2 2
2024-09-19 12:44:00 202409190765 1 1 2
2024-09-19 12:43:00 202409190764 1 2 4
2024-09-19 12:42:00 202409190763 3 3 6
2024-09-19 12:41:00 202409190762 3 4 4
2024-09-19 12:40:00 202409190761 2 2 3
2024-09-19 12:39:00 202409190760 5 5 6
2024-09-19 12:38:00 202409190759 2 3 4
2024-09-19 12:37:00 202409190758 1 4 4
2024-09-19 12:36:00 202409190757 2 6 6
2024-09-19 12:35:00 202409190756 4 6 6
2024-09-19 12:34:00 202409190755 1 1 6
2024-09-19 12:33:00 202409190754 1 1 5
2024-09-19 12:32:00 202409190753 2 3 4
2024-09-19 12:31:00 202409190752 1 3 4
2024-09-19 12:30:00 202409190751 2 3 3
2024-09-19 12:29:00 202409190750 1 2 3
2024-09-19 12:28:00 202409190749 5 5 6
2024-09-19 12:27:00 202409190748 2 2 4
2024-09-19 12:26:00 202409190747 3 4 4
2024-09-19 12:25:00 202409190746 1 2 3
2024-09-19 12:24:00 202409190745 4 5 5
2024-09-19 12:23:00 202409190744 1 4 4
2024-09-19 12:22:00 202409190743 1 3 3
2024-09-19 12:21:00 202409190742 2 5 5
2024-09-19 12:20:00 202409190741 3 4 5
2024-09-19 12:19:00 202409190740 2 2 3
2024-09-19 12:18:00 202409190739 5 5 6
2024-09-19 12:17:00 202409190738 4 6 6
2024-09-19 12:16:00 202409190737 3 3 4
2024-09-19 12:15:00 202409190736 4 5 6
2024-09-19 12:14:00 202409190735 3 3 4
2024-09-19 12:13:00 202409190734 2 2 5
2024-09-19 12:12:00 202409190733 1 4 4
2024-09-19 12:11:00 202409190732 2 5 5
2024-09-19 12:10:00 202409190731 3 4 6
2024-09-19 12:09:00 202409190730 3 4 4
2024-09-19 12:08:00 202409190729 1 4 5
2024-09-19 12:07:00 202409190728 3 3 4
2024-09-19 12:06:00 202409190727 3 3 6
2024-09-19 12:05:00 202409190726 1 3 4
2024-09-19 12:04:00 202409190725 3 4 5
2024-09-19 12:03:00 202409190724 1 2 4
2024-09-19 12:02:00 202409190723 5 6 6
2024-09-19 12:01:00 202409190722 1 2 6
2024-09-19 12:00:00 202409190721 2 2 6
2024-09-19 11:59:00 202409190720 2 5 5
2024-09-19 11:58:00 202409190719 1 2 3
2024-09-19 11:57:00 202409190718 2 4 5
2024-09-19 11:56:00 202409190717 4 5 5
2024-09-19 11:55:00 202409190716 3 5 5
2024-09-19 11:54:00 202409190715 1 5 6
2024-09-19 11:53:00 202409190714 1 1 3
2024-09-19 11:52:00 202409190713 1 2 4
2024-09-19 11:51:00 202409190712 4 6 6
2024-09-19 11:50:00 202409190711 1 2 2
2024-09-19 11:49:00 202409190710 2 6 6
2024-09-19 11:48:00 202409190709 2 5 6
2024-09-19 11:47:00 202409190708 2 4 4
2024-09-19 11:46:00 202409190707 2 3 4
2024-09-19 11:45:00 202409190706 1 3 3
2024-09-19 11:44:00 202409190705 1 3 4
2024-09-19 11:43:00 202409190704 3 3 5
2024-09-19 11:42:00 202409190703 2 3 4
2024-09-19 11:41:00 202409190702 1 2 4
2024-09-19 11:40:00 202409190701 2 4 6
2024-09-19 11:39:00 202409190700 2 2 4
2024-09-19 11:38:00 202409190699 2 4 4
2024-09-19 11:37:00 202409190698 1 2 5
2024-09-19 11:36:00 202409190697 1 4 6
2024-09-19 11:35:00 202409190696 1 1 5
2024-09-19 11:34:00 202409190695 1 2 4
2024-09-19 11:33:00 202409190694 5 6 6
2024-09-19 11:32:00 202409190693 1 4 6
2024-09-19 11:31:00 202409190692 1 2 2
2024-09-19 11:30:00 202409190691 3 4 5
2024-09-19 11:29:00 202409190690 1 1 4
2024-09-19 11:28:00 202409190689 2 2 4
2024-09-19 11:27:00 202409190688 2 3 3
2024-09-19 11:26:00 202409190687 4 4 5
2024-09-19 11:25:00 202409190686 1 2 5
2024-09-19 11:24:00 202409190685 3 3 5
2024-09-19 11:23:00 202409190684 1 3 3
2024-09-19 11:22:00 202409190683 1 3 5
2024-09-19 11:21:00 202409190682 1 1 4
2024-09-19 11:20:00 202409190681 2 2 6
2024-09-19 11:19:00 202409190680 5 5 6
2024-09-19 11:18:00 202409190679 1 5 6
2024-09-19 11:17:00 202409190678 5 5 6
2024-09-19 11:16:00 202409190677 1 2 6
2024-09-19 11:15:00 202409190676 2 5 5
2024-09-19 11:14:00 202409190675 3 4 5
2024-09-19 11:13:00 202409190674 3 4 4
2024-09-19 11:12:00 202409190673 3 5 6
2024-09-19 11:11:00 202409190672 1 2 3
2024-09-19 11:10:00 202409190671 2 4 6
2024-09-19 11:09:00 202409190670 1 3 4
2024-09-19 11:08:00 202409190669 3 4 5
2024-09-19 11:07:00 202409190668 2 3 6
2024-09-19 11:06:00 202409190667 1 2 6
2024-09-19 11:05:00 202409190666 2 2 3
2024-09-19 11:04:00 202409190665 4 5 6
2024-09-19 11:03:00 202409190664 1 5 6
2024-09-19 11:02:00 202409190663 1 2 5
2024-09-19 11:01:00 202409190662 2 4 6
2024-09-19 11:00:00 202409190661 2 3 4
2024-09-19 10:59:00 202409190660 1 4 6
2024-09-19 10:58:00 202409190659 1 1 2
2024-09-19 10:57:00 202409190658 1 2 3
2024-09-19 10:56:00 202409190657 1 6 6
2024-09-19 10:55:00 202409190656 4 5 6
2024-09-19 10:54:00 202409190655 1 4 5
2024-09-19 10:53:00 202409190654 1 3 4
2024-09-19 10:52:00 202409190653 1 2 6
2024-09-19 10:51:00 202409190652 1 2 2
2024-09-19 10:50:00 202409190651 2 4 6
2024-09-19 10:49:00 202409190650 1 4 4
2024-09-19 10:48:00 202409190649 2 3 6
2024-09-19 10:47:00 202409190648 1 3 6
2024-09-19 10:46:00 202409190647 1 1 6
2024-09-19 10:45:00 202409190646 1 6 6
2024-09-19 10:44:00 202409190645 1 4 6
2024-09-19 10:43:00 202409190644 3 3 5
2024-09-19 10:42:00 202409190643 4 4 6
2024-09-19 10:41:00 202409190642 1 3 4
2024-09-19 10:40:00 202409190641 1 6 6
2024-09-19 10:39:00 202409190640 2 4 5
2024-09-19 10:38:00 202409190639 4 4 6
2024-09-19 10:37:00 202409190638 3 4 4
2024-09-19 10:36:00 202409190637 5 5 6
2024-09-19 10:35:00 202409190636 2 4 5
2024-09-19 10:34:00 202409190635 2 2 3
2024-09-19 10:33:00 202409190634 2 6 6
2024-09-19 10:32:00 202409190633 2 4 5
2024-09-19 10:31:00 202409190632 5 6 6
2024-09-19 10:30:00 202409190631 1 3 5
2024-09-19 10:29:00 202409190630 3 4 6
2024-09-19 10:28:00 202409190629 2 2 5
2024-09-19 10:27:00 202409190628 1 1 4
2024-09-19 10:26:00 202409190627 3 6 6
2024-09-19 10:25:00 202409190626 2 2 4
2024-09-19 10:24:00 202409190625 4 5 6
2024-09-19 10:23:00 202409190624 1 4 5
2024-09-19 10:22:00 202409190623 1 3 5
2024-09-19 10:21:00 202409190622 2 2 3
2024-09-19 10:20:00 202409190621 1 1 2
2024-09-19 10:19:00 202409190620 2 4 5
2024-09-19 10:18:00 202409190619 2 2 6
2024-09-19 10:17:00 202409190618 1 2 5
2024-09-19 10:16:00 202409190617 1 4 5
2024-09-19 10:15:00 202409190616 3 5 5
2024-09-19 10:14:00 202409190615 1 3 4
2024-09-19 10:13:00 202409190614 3 6 6
2024-09-19 10:12:00 202409190613 2 5 6
2024-09-19 10:11:00 202409190612 1 5 5
2024-09-19 10:10:00 202409190611 1 4 5
2024-09-19 10:09:00 202409190610 1 3 3
2024-09-19 10:08:00 202409190609 1 3 4
2024-09-19 10:07:00 202409190608 2 2 3
2024-09-19 10:06:00 202409190607 1 4 6
2024-09-19 10:05:00 202409190606 4 5 6
2024-09-19 10:04:00 202409190605 1 6 6
2024-09-19 10:03:00 202409190604 1 3 4
2024-09-19 10:02:00 202409190603 1 3 3
2024-09-19 10:01:00 202409190602 1 2 6
2024-09-19 10:00:00 202409190601 1 5 6
2024-09-19 09:59:00 202409190600 4 5 5
2024-09-19 09:58:00 202409190599 2 2 3
2024-09-19 09:57:00 202409190598 4 5 6
2024-09-19 09:56:00 202409190597 4 4 6
2024-09-19 09:55:00 202409190596 2 3 4
2024-09-19 09:54:00 202409190595 1 3 5
2024-09-19 09:53:00 202409190594 1 3 4
2024-09-19 09:52:00 202409190593 3 4 5
2024-09-19 09:51:00 202409190592 3 6 6
2024-09-19 09:50:00 202409190591 3 4 6
2024-09-19 09:49:00 202409190590 4 4 5
2024-09-19 09:48:00 202409190589 1 1 5
2024-09-19 09:47:00 202409190588 3 3 4
2024-09-19 09:46:00 202409190587 4 4 5
2024-09-19 09:45:00 202409190586 4 5 5
2024-09-19 09:44:00 202409190585 1 3 4
2024-09-19 09:43:00 202409190584 3 5 5
2024-09-19 09:42:00 202409190583 1 4 6
2024-09-19 09:41:00 202409190582 2 2 3
2024-09-19 09:40:00 202409190581 1 3 4
2024-09-19 09:39:00 202409190580 3 3 5
2024-09-19 09:38:00 202409190579 1 4 5
2024-09-19 09:37:00 202409190578 1 2 3
2024-09-19 09:36:00 202409190577 1 4 6
2024-09-19 09:35:00 202409190576 2 3 3
2024-09-19 09:34:00 202409190575 3 5 6
2024-09-19 09:33:00 202409190574 1 4 5
2024-09-19 09:32:00 202409190573 1 1 5
2024-09-19 09:31:00 202409190572 1 2 3
2024-09-19 09:30:00 202409190571 4 5 5
2024-09-19 09:29:00 202409190570 1 4 5
2024-09-19 09:28:00 202409190569 4 5 5
2024-09-19 09:27:00 202409190568 2 4 5
2024-09-19 09:26:00 202409190567 2 2 4
2024-09-19 09:25:00 202409190566 3 3 5
2024-09-19 09:24:00 202409190565 2 2 3
2024-09-19 09:23:00 202409190564 3 4 6
2024-09-19 09:22:00 202409190563 2 3 4
2024-09-19 09:21:00 202409190562 1 4 5
2024-09-19 09:20:00 202409190561 5 5 6
2024-09-19 09:19:00 202409190560 4 5 5
2024-09-19 09:18:00 202409190559 3 3 6
2024-09-19 09:17:00 202409190558 2 3 5
2024-09-19 09:16:00 202409190557 4 6 6
2024-09-19 09:15:00 202409190556 5 5 6
2024-09-19 09:14:00 202409190555 2 4 4
2024-09-19 09:13:00 202409190554 5 5 6
2024-09-19 09:12:00 202409190553 1 1 3
2024-09-19 09:11:00 202409190552 1 2 5
2024-09-19 09:10:00 202409190551 3 5 5
2024-09-19 09:09:00 202409190550 2 4 6
2024-09-19 09:08:00 202409190549 3 3 5
2024-09-19 09:07:00 202409190548 1 5 6
2024-09-19 09:06:00 202409190547 3 3 6
2024-09-19 09:05:00 202409190546 3 4 4
2024-09-19 09:04:00 202409190545 3 5 6
2024-09-19 09:03:00 202409190544 3 3 5
2024-09-19 09:02:00 202409190543 1 2 3
2024-09-19 09:01:00 202409190542 1 2 2
2024-09-19 09:00:00 202409190541 3 3 5
2024-09-19 08:59:00 202409190540 1 3 5
2024-09-19 08:58:00 202409190539 4 5 5
2024-09-19 08:57:00 202409190538 3 3 6
2024-09-19 08:56:00 202409190537 1 4 6
2024-09-19 08:55:00 202409190536 3 3 5
2024-09-19 08:54:00 202409190535 2 2 6
2024-09-19 08:53:00 202409190534 1 1 4
2024-09-19 08:52:00 202409190533 2 3 6
2024-09-19 08:51:00 202409190532 5 6 6
2024-09-19 08:50:00 202409190531 2 2 6
2024-09-19 08:49:00 202409190530 3 5 5
2024-09-19 08:48:00 202409190529 3 4 4
2024-09-19 08:47:00 202409190528 2 5 5
2024-09-19 08:46:00 202409190527 1 1 5
2024-09-19 08:45:00 202409190526 1 1 4
2024-09-19 08:44:00 202409190525 3 5 6
2024-09-19 08:43:00 202409190524 1 1 4
2024-09-19 08:42:00 202409190523 1 3 4
2024-09-19 08:41:00 202409190522 3 4 4
2024-09-19 08:40:00 202409190521 3 6 6
2024-09-19 08:39:00 202409190520 3 5 5
2024-09-19 08:38:00 202409190519 1 1 4
2024-09-19 08:37:00 202409190518 3 3 6
2024-09-19 08:36:00 202409190517 3 5 5
2024-09-19 08:35:00 202409190516 1 1 6
2024-09-19 08:34:00 202409190515 2 3 5
2024-09-19 08:33:00 202409190514 4 4 6
2024-09-19 08:32:00 202409190513 1 2 2
2024-09-19 08:31:00 202409190512 2 2 3
2024-09-19 08:30:00 202409190511 1 1 6
2024-09-19 08:29:00 202409190510 4 6 6
2024-09-19 08:28:00 202409190509 1 1 2
2024-09-19 08:27:00 202409190508 1 3 6
2024-09-19 08:26:00 202409190507 4 6 6
2024-09-19 08:25:00 202409190506 1 3 5
2024-09-19 08:24:00 202409190505 4 5 6
2024-09-19 08:23:00 202409190504 3 4 6
2024-09-19 08:22:00 202409190503 1 1 6
2024-09-19 08:21:00 202409190502 2 2 6
2024-09-19 08:20:00 202409190501 3 3 4
2024-09-19 08:19:00 202409190500 1 1 5
2024-09-19 08:18:00 202409190499 1 2 5
2024-09-19 08:17:00 202409190498 3 3 4
2024-09-19 08:16:00 202409190497 1 2 3
2024-09-19 08:15:00 202409190496 1 1 6
2024-09-19 08:14:00 202409190495 2 4 5
2024-09-19 08:13:00 202409190494 2 4 4
2024-09-19 08:12:00 202409190493 1 4 4
2024-09-19 08:11:00 202409190492 2 6 6
2024-09-19 08:10:00 202409190491 1 3 5
2024-09-19 08:09:00 202409190490 1 1 5
2024-09-19 08:08:00 202409190489 1 4 6
2024-09-19 08:07:00 202409190488 1 2 6
2024-09-19 08:06:00 202409190487 1 2 2
2024-09-19 08:05:00 202409190486 1 1 4
2024-09-19 08:04:00 202409190485 1 2 3
2024-09-19 08:03:00 202409190484 3 4 5
2024-09-19 08:02:00 202409190483 1 5 6
2024-09-19 08:01:00 202409190482 3 3 5
2024-09-19 08:00:00 202409190481 4 5 6
2024-09-19 07:59:00 202409190480 2 2 4
2024-09-19 07:58:00 202409190479 2 4 6
2024-09-19 07:57:00 202409190478 4 4 5
2024-09-19 07:56:00 202409190477 1 3 4
2024-09-19 07:55:00 202409190476 1 4 5
2024-09-19 07:54:00 202409190475 2 6 6
2024-09-19 07:53:00 202409190474 1 2 6
2024-09-19 07:52:00 202409190473 1 3 6
2024-09-19 07:51:00 202409190472 3 4 6
2024-09-19 07:50:00 202409190471 1 2 5
2024-09-19 07:49:00 202409190470 1 3 6
2024-09-19 07:48:00 202409190469 2 3 6
2024-09-19 07:47:00 202409190468 2 2 5
2024-09-19 07:46:00 202409190467 1 1 3
2024-09-19 07:45:00 202409190466 1 1 6
2024-09-19 07:44:00 202409190465 4 6 6
2024-09-19 07:43:00 202409190464 3 4 6
2024-09-19 07:42:00 202409190463 1 4 6
2024-09-19 07:41:00 202409190462 2 2 4
2024-09-19 07:40:00 202409190461 1 2 6
2024-09-19 07:39:00 202409190460 2 6 6
2024-09-19 07:38:00 202409190459 2 3 3
2024-09-19 07:37:00 202409190458 2 3 5
2024-09-19 07:36:00 202409190457 4 5 6
2024-09-19 07:35:00 202409190456 2 2 6
2024-09-19 07:34:00 202409190455 1 2 3
2024-09-19 07:33:00 202409190454 4 4 6
2024-09-19 07:32:00 202409190453 1 1 4
2024-09-19 07:31:00 202409190452 3 6 6
2024-09-19 07:30:00 202409190451 1 5 5
2024-09-19 07:29:00 202409190450 5 6 6
2024-09-19 07:28:00 202409190449 2 3 3
2024-09-19 07:27:00 202409190448 2 5 6
2024-09-19 07:26:00 202409190447 1 1 5
2024-09-19 07:25:00 202409190446 1 5 5
2024-09-19 07:24:00 202409190445 2 5 6
2024-09-19 07:23:00 202409190444 2 5 5
2024-09-19 07:22:00 202409190443 1 6 6
2024-09-19 07:21:00 202409190442 2 3 6
2024-09-19 07:20:00 202409190441 3 5 5
2024-09-19 07:19:00 202409190440 3 4 5
2024-09-19 07:18:00 202409190439 1 3 4
2024-09-19 07:17:00 202409190438 2 2 6
2024-09-19 07:16:00 202409190437 1 2 4
2024-09-19 07:15:00 202409190436 1 2 3
2024-09-19 07:14:00 202409190435 2 3 5
2024-09-19 07:13:00 202409190434 2 2 3
2024-09-19 07:12:00 202409190433 1 2 6
2024-09-19 07:11:00 202409190432 1 2 3
2024-09-19 07:10:00 202409190431 1 1 2
2024-09-19 07:09:00 202409190430 2 5 5
2024-09-19 07:08:00 202409190429 3 3 5
2024-09-19 07:07:00 202409190428 2 2 4
2024-09-19 07:06:00 202409190427 1 4 5
2024-09-19 07:05:00 202409190426 1 3 4
2024-09-19 07:04:00 202409190425 2 3 5
2024-09-19 07:03:00 202409190424 1 2 6
2024-09-19 07:02:00 202409190423 2 3 5
2024-09-19 07:01:00 202409190422 3 4 6
2024-09-19 07:00:00 202409190421 1 3 5
2024-09-19 06:59:00 202409190420 2 5 5
2024-09-19 06:58:00 202409190419 2 3 4
2024-09-19 06:57:00 202409190418 2 3 5
2024-09-19 06:56:00 202409190417 3 3 4
2024-09-19 06:55:00 202409190416 3 4 6
2024-09-19 06:54:00 202409190415 1 4 5
2024-09-19 06:53:00 202409190414 1 2 4
2024-09-19 06:52:00 202409190413 1 1 5
2024-09-19 06:51:00 202409190412 3 3 4
2024-09-19 06:50:00 202409190411 1 2 4
2024-09-19 06:49:00 202409190410 1 3 5
2024-09-19 06:48:00 202409190409 1 3 4
