hi,欢迎来到welcome

全部彩种

分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-09-18 07:06:00 202409180427 09 39 10 33 37 28 + 01
2024-09-18 07:05:00 202409180426 03 09 39 46 49 12 + 18
2024-09-18 07:04:00 202409180425 37 20 07 41 45 06 + 47
2024-09-18 07:03:00 202409180424 41 23 06 02 43 45 + 33
2024-09-18 07:02:00 202409180423 15 46 32 05 21 36 + 38
2024-09-18 07:01:00 202409180422 02 30 35 29 06 13 + 25
2024-09-18 07:00:00 202409180421 17 26 49 44 40 45 + 10
2024-09-18 06:59:00 202409180420 47 04 26 41 22 09 + 03
2024-09-18 06:58:00 202409180419 34 02 36 49 07 44 + 27
2024-09-18 06:57:00 202409180418 18 41 24 27 30 32 + 02
2024-09-18 06:56:00 202409180417 45 17 25 06 43 26 + 22
2024-09-18 06:55:00 202409180416 22 33 14 16 15 49 + 23
2024-09-18 06:54:00 202409180415 23 38 47 09 10 29 + 32
2024-09-18 06:53:00 202409180414 06 49 30 40 33 05 + 46
2024-09-18 06:52:00 202409180413 43 13 02 25 34 40 + 20
2024-09-18 06:51:00 202409180412 41 12 06 47 43 30 + 20
2024-09-18 06:50:00 202409180411 22 03 26 11 46 15 + 31
2024-09-18 06:49:00 202409180410 38 34 49 26 01 33 + 12
2024-09-18 06:48:00 202409180409 19 29 05 40 26 36 + 04
2024-09-18 06:47:00 202409180408 48 26 43 13 15 22 + 24
2024-09-18 06:46:00 202409180407 10 45 48 42 26 16 + 24
2024-09-18 06:45:00 202409180406 01 25 16 27 38 40 + 35
2024-09-18 06:44:00 202409180405 14 10 47 02 35 44 + 32
2024-09-18 06:43:00 202409180404 25 13 30 15 26 36 + 34
2024-09-18 06:42:00 202409180403 36 49 47 04 40 41 + 18
2024-09-18 06:41:00 202409180402 29 01 14 08 18 34 + 03
2024-09-18 06:40:00 202409180401 01 14 19 15 49 33 + 10
2024-09-18 06:39:00 202409180400 43 22 11 37 05 48 + 39
2024-09-18 06:38:00 202409180399 10 45 22 37 18 25 + 34
2024-09-18 06:37:00 202409180398 24 18 33 12 22 41 + 47
2024-09-18 06:36:00 202409180397 25 10 29 41 35 15 + 48
2024-09-18 06:35:00 202409180396 05 49 11 14 02 41 + 34
2024-09-18 06:34:00 202409180395 25 30 08 16 18 48 + 09
2024-09-18 06:33:00 202409180394 04 14 38 10 26 13 + 35
2024-09-18 06:32:00 202409180393 30 15 45 28 26 36 + 11
2024-09-18 06:31:00 202409180392 12 20 47 02 15 43 + 01
2024-09-18 06:30:00 202409180391 15 48 41 14 12 42 + 09
2024-09-18 06:29:00 202409180390 49 41 48 03 27 04 + 11
2024-09-18 06:28:00 202409180389 05 22 01 16 19 46 + 10
2024-09-18 06:27:00 202409180388 20 46 26 01 44 21 + 03
2024-09-18 06:26:00 202409180387 38 24 08 14 12 10 + 30
2024-09-18 06:25:00 202409180386 21 17 31 13 20 23 + 05
2024-09-18 06:24:00 202409180385 29 24 14 12 37 25 + 28
2024-09-18 06:23:00 202409180384 02 40 27 32 07 35 + 46
2024-09-18 06:22:00 202409180383 32 45 03 26 47 27 + 29
2024-09-18 06:21:00 202409180382 13 44 26 30 49 45 + 10
2024-09-18 06:20:00 202409180381 10 25 35 14 24 09 + 19
2024-09-18 06:19:00 202409180380 43 35 48 27 20 01 + 30
2024-09-18 06:18:00 202409180379 24 21 43 45 37 46 + 30
2024-09-18 06:17:00 202409180378 49 17 44 25 11 40 + 19
2024-09-18 06:16:00 202409180377 47 21 41 26 16 31 + 28
2024-09-18 06:15:00 202409180376 31 07 26 14 08 48 + 16
2024-09-18 06:14:00 202409180375 11 07 06 02 42 17 + 12
2024-09-18 06:13:00 202409180374 26 05 15 27 13 08 + 14
2024-09-18 06:12:00 202409180373 13 30 14 07 29 18 + 46
2024-09-18 06:11:00 202409180372 47 14 01 46 07 04 + 36
2024-09-18 06:10:00 202409180371 34 28 13 25 20 12 + 08
2024-09-18 06:09:00 202409180370 40 09 18 23 01 10 + 14
2024-09-18 06:08:00 202409180369 36 24 18 08 33 23 + 34
2024-09-18 06:07:00 202409180368 32 13 31 08 44 34 + 21
2024-09-18 06:06:00 202409180367 01 41 20 23 07 46 + 04
2024-09-18 06:05:00 202409180366 49 48 44 37 28 46 + 35
2024-09-18 06:04:00 202409180365 48 29 14 41 45 12 + 13
2024-09-18 06:03:00 202409180364 04 08 22 13 29 01 + 05
2024-09-18 06:02:00 202409180363 13 30 14 27 33 10 + 16
2024-09-18 06:01:00 202409180362 25 13 29 22 07 35 + 15
2024-09-18 06:00:00 202409180361 18 31 49 29 06 32 + 22
2024-09-18 05:59:00 202409180360 32 40 33 47 19 37 + 31
2024-09-18 05:58:00 202409180359 17 28 01 25 49 10 + 09
2024-09-18 05:57:00 202409180358 15 41 05 38 31 29 + 45
2024-09-18 05:56:00 202409180357 41 39 08 06 17 04 + 23
2024-09-18 05:55:00 202409180356 29 28 06 34 17 13 + 18
2024-09-18 05:54:00 202409180355 35 15 40 19 30 36 + 27
2024-09-18 05:53:00 202409180354 34 40 49 29 43 07 + 16
2024-09-18 05:52:00 202409180353 37 29 16 30 17 18 + 19
2024-09-18 05:51:00 202409180352 47 24 04 40 32 07 + 37
2024-09-18 05:50:00 202409180351 05 36 20 14 16 08 + 28
2024-09-18 05:49:00 202409180350 48 35 24 10 44 29 + 46
2024-09-18 05:48:00 202409180349 26 07 01 22 08 48 + 45
2024-09-18 05:47:00 202409180348 30 24 48 32 04 02 + 36
2024-09-18 05:46:00 202409180347 43 08 01 38 24 13 + 40
2024-09-18 05:45:00 202409180346 48 03 02 26 47 29 + 44
2024-09-18 05:44:00 202409180345 32 33 14 46 27 20 + 01
2024-09-18 05:43:00 202409180344 17 09 23 05 21 37 + 15
2024-09-18 05:42:00 202409180343 39 08 31 45 34 17 + 48
2024-09-18 05:41:00 202409180342 31 06 04 08 22 26 + 12
2024-09-18 05:40:00 202409180341 04 40 17 20 12 31 + 18
2024-09-18 05:39:00 202409180340 09 42 26 41 12 03 + 17
2024-09-18 05:38:00 202409180339 13 28 39 40 21 32 + 01
2024-09-18 05:37:00 202409180338 04 41 08 01 43 44 + 36
2024-09-18 05:36:00 202409180337 33 45 23 14 48 43 + 26
2024-09-18 05:35:00 202409180336 18 06 19 36 39 49 + 33
2024-09-18 05:34:00 202409180335 43 30 47 35 15 10 + 26
2024-09-18 05:33:00 202409180334 16 01 37 11 20 21 + 46
2024-09-18 05:32:00 202409180333 40 33 46 11 37 35 + 43
2024-09-18 05:31:00 202409180332 17 45 21 01 49 27 + 33
2024-09-18 05:30:00 202409180331 38 47 11 33 37 40 + 41
2024-09-18 05:29:00 202409180330 14 17 16 22 09 06 + 07
2024-09-18 05:28:00 202409180329 02 42 14 40 07 37 + 26
2024-09-18 05:27:00 202409180328 20 07 18 30 08 26 + 21
2024-09-18 05:26:00 202409180327 33 18 13 04 37 22 + 39
2024-09-18 05:25:00 202409180326 28 05 39 34 23 46 + 04
2024-09-18 05:24:00 202409180325 12 42 17 27 08 26 + 31
2024-09-18 05:23:00 202409180324 33 26 04 37 24 18 + 01
2024-09-18 05:22:00 202409180323 41 49 28 10 43 26 + 03
2024-09-18 05:21:00 202409180322 49 22 48 14 12 10 + 03
2024-09-18 05:20:00 202409180321 21 12 24 49 32 06 + 03
2024-09-18 05:19:00 202409180320 01 33 46 05 08 47 + 26
2024-09-18 05:18:00 202409180319 47 36 37 02 22 27 + 40
2024-09-18 05:17:00 202409180318 40 19 12 05 37 04 + 32
2024-09-18 05:16:00 202409180317 38 19 33 34 23 04 + 17
2024-09-18 05:15:00 202409180316 33 06 28 40 13 09 + 23
2024-09-18 05:14:00 202409180315 38 41 14 30 43 27 + 11
2024-09-18 05:13:00 202409180314 31 21 41 37 17 05 + 36
2024-09-18 05:12:00 202409180313 06 13 44 32 24 17 + 07
2024-09-18 05:11:00 202409180312 20 46 28 41 08 42 + 04
2024-09-18 05:10:00 202409180311 26 03 44 48 21 19 + 14
2024-09-18 05:09:00 202409180310 40 17 16 11 27 38 + 29
2024-09-18 05:08:00 202409180309 32 39 33 35 30 36 + 45
2024-09-18 05:07:00 202409180308 32 20 28 18 24 02 + 23
2024-09-18 05:06:00 202409180307 02 07 42 29 26 01 + 37
2024-09-18 05:05:00 202409180306 32 39 03 24 18 17 + 27
2024-09-18 05:04:00 202409180305 30 43 20 21 02 05 + 33
2024-09-18 05:03:00 202409180304 42 20 32 19 49 44 + 47
2024-09-18 05:02:00 202409180303 21 20 36 44 43 46 + 23
2024-09-18 05:01:00 202409180302 41 29 24 23 43 25 + 14
2024-09-18 05:00:00 202409180301 46 29 09 01 12 10 + 34
2024-09-18 04:59:00 202409180300 24 43 35 48 22 28 + 19
2024-09-18 04:58:00 202409180299 46 44 19 13 10 48 + 36
2024-09-18 04:57:00 202409180298 02 25 49 37 48 06 + 45
2024-09-18 04:56:00 202409180297 18 45 48 42 14 19 + 02
2024-09-18 04:55:00 202409180296 43 27 46 34 22 10 + 24
2024-09-18 04:54:00 202409180295 11 38 15 42 36 22 + 31
2024-09-18 04:53:00 202409180294 13 49 42 20 14 39 + 15
2024-09-18 04:52:00 202409180293 10 22 18 45 38 20 + 35
2024-09-18 04:51:00 202409180292 37 25 09 29 21 44 + 49
2024-09-18 04:50:00 202409180291 23 13 29 42 12 47 + 16
2024-09-18 04:49:00 202409180290 20 03 24 29 42 19 + 25
2024-09-18 04:48:00 202409180289 14 18 43 20 26 25 + 03
2024-09-18 04:47:00 202409180288 25 43 11 05 42 07 + 47
2024-09-18 04:46:00 202409180287 12 23 02 03 28 37 + 36
2024-09-18 04:45:00 202409180286 43 02 23 04 16 42 + 28
2024-09-18 04:44:00 202409180285 15 09 45 21 47 49 + 14
2024-09-18 04:43:00 202409180284 47 09 48 16 27 19 + 01
2024-09-18 04:42:00 202409180283 24 23 46 15 04 36 + 47
2024-09-18 04:41:00 202409180282 49 46 47 40 31 29 + 30
2024-09-18 04:40:00 202409180281 24 06 44 34 37 17 + 36
2024-09-18 04:39:00 202409180280 10 33 45 01 22 32 + 36
2024-09-18 04:38:00 202409180279 48 33 14 45 10 08 + 24
2024-09-18 04:37:00 202409180278 42 28 07 15 06 32 + 37
2024-09-18 04:36:00 202409180277 19 30 40 09 01 14 + 20
2024-09-18 04:35:00 202409180276 42 47 41 39 06 16 + 40
2024-09-18 04:34:00 202409180275 02 29 46 49 47 44 + 32
2024-09-18 04:33:00 202409180274 29 37 05 03 12 23 + 28
2024-09-18 04:32:00 202409180273 04 39 44 43 34 20 + 09
2024-09-18 04:31:00 202409180272 16 18 43 04 48 40 + 08
2024-09-18 04:30:00 202409180271 34 16 17 27 41 02 + 12
2024-09-18 04:29:00 202409180270 03 02 39 07 22 41 + 44
2024-09-18 04:28:00 202409180269 29 15 11 22 02 36 + 30
2024-09-18 04:27:00 202409180268 26 32 35 40 39 38 + 31
2024-09-18 04:26:00 202409180267 01 09 23 36 18 43 + 40
2024-09-18 04:25:00 202409180266 32 09 18 28 38 05 + 21
2024-09-18 04:24:00 202409180265 42 05 17 45 01 20 + 30
2024-09-18 04:23:00 202409180264 05 07 35 01 32 37 + 42
2024-09-18 04:22:00 202409180263 39 07 16 37 33 03 + 02
2024-09-18 04:21:00 202409180262 44 35 26 43 27 16 + 34
2024-09-18 04:20:00 202409180261 02 30 01 37 22 12 + 14
2024-09-18 04:19:00 202409180260 04 48 05 25 28 39 + 21
2024-09-18 04:18:00 202409180259 38 28 11 03 06 10 + 29
2024-09-18 04:17:00 202409180258 04 22 12 07 47 19 + 38
2024-09-18 04:16:00 202409180257 23 24 41 30 10 14 + 11
2024-09-18 04:15:00 202409180256 44 01 31 33 13 11 + 42
2024-09-18 04:14:00 202409180255 44 36 47 12 19 45 + 01
2024-09-18 04:13:00 202409180254 35 21 20 07 06 32 + 27
2024-09-18 04:12:00 202409180253 30 43 04 21 06 01 + 47
2024-09-18 04:11:00 202409180252 23 10 11 31 34 38 + 04
2024-09-18 04:10:00 202409180251 43 10 30 16 22 09 + 13
2024-09-18 04:09:00 202409180250 19 17 26 03 35 14 + 30
2024-09-18 04:08:00 202409180249 13 47 34 03 28 29 + 31
2024-09-18 04:07:00 202409180248 37 23 45 17 32 06 + 11
2024-09-18 04:06:00 202409180247 31 05 25 45 15 21 + 02
2024-09-18 04:05:00 202409180246 06 04 25 03 27 28 + 33
2024-09-18 04:04:00 202409180245 17 25 44 20 35 05 + 28
2024-09-18 04:03:00 202409180244 02 23 33 37 20 25 + 48
2024-09-18 04:02:00 202409180243 04 47 01 33 37 07 + 38
2024-09-18 04:01:00 202409180242 24 38 02 46 48 04 + 06
2024-09-18 04:00:00 202409180241 04 06 39 41 45 05 + 44
2024-09-18 03:59:00 202409180240 46 04 25 39 22 16 + 09
2024-09-18 03:58:00 202409180239 35 05 43 31 08 10 + 16
2024-09-18 03:57:00 202409180238 27 05 39 30 44 20 + 06
2024-09-18 03:56:00 202409180237 34 05 45 42 06 41 + 02
2024-09-18 03:55:00 202409180236 29 09 25 40 35 08 + 17
2024-09-18 03:54:00 202409180235 21 37 49 17 10 30 + 27
2024-09-18 03:53:00 202409180234 39 19 25 48 21 45 + 33
2024-09-18 03:52:00 202409180233 39 02 08 13 47 28 + 10
2024-09-18 03:51:00 202409180232 44 47 45 14 17 27 + 03
2024-09-18 03:50:00 202409180231 41 46 12 21 10 22 + 06
2024-09-18 03:49:00 202409180230 44 11 42 21 32 03 + 14
2024-09-18 03:48:00 202409180229 38 18 16 02 19 01 + 43
2024-09-18 03:47:00 202409180228 26 06 24 13 42 27 + 33
2024-09-18 03:46:00 202409180227 29 15 23 47 42 08 + 28
2024-09-18 03:45:00 202409180226 01 37 04 44 24 22 + 23
2024-09-18 03:44:00 202409180225 42 45 29 09 10 40 + 22
2024-09-18 03:43:00 202409180224 32 09 13 14 05 03 + 49
2024-09-18 03:42:00 202409180223 25 24 06 33 40 19 + 38
2024-09-18 03:41:00 202409180222 14 31 01 42 25 03 + 36
2024-09-18 03:40:00 202409180221 24 14 49 43 44 02 + 15
2024-09-18 03:39:00 202409180220 30 03 07 21 12 11 + 17
2024-09-18 03:38:00 202409180219 13 25 36 40 34 15 + 29
2024-09-18 03:37:00 202409180218 12 31 22 47 43 36 + 27
2024-09-18 03:36:00 202409180217 20 15 47 17 28 48 + 43
2024-09-18 03:35:00 202409180216 20 16 33 29 31 38 + 41
2024-09-18 03:34:00 202409180215 14 20 21 39 32 12 + 43
2024-09-18 03:33:00 202409180214 44 16 24 22 01 45 + 48
2024-09-18 03:32:00 202409180213 39 25 26 45 24 29 + 41
2024-09-18 03:31:00 202409180212 16 22 18 40 31 32 + 39
2024-09-18 03:30:00 202409180211 32 20 18 17 28 49 + 27
2024-09-18 03:29:00 202409180210 11 46 26 04 18 43 + 12
2024-09-18 03:28:00 202409180209 12 43 20 25 06 23 + 39
2024-09-18 03:27:00 202409180208 46 31 38 24 45 07 + 37
2024-09-18 03:26:00 202409180207 22 20 02 11 25 23 + 08
2024-09-18 03:25:00 202409180206 20 34 17 08 30 41 + 14
2024-09-18 03:24:00 202409180205 27 17 10 35 32 02 + 03
2024-09-18 03:23:00 202409180204 37 15 19 30 47 29 + 28
2024-09-18 03:22:00 202409180203 21 10 36 37 27 46 + 40
2024-09-18 03:21:00 202409180202 39 40 44 33 34 31 + 04
2024-09-18 03:20:00 202409180201 10 25 36 15 24 46 + 07
2024-09-18 03:19:00 202409180200 02 23 43 49 32 38 + 39
2024-09-18 03:18:00 202409180199 37 43 29 48 45 46 + 10
2024-09-18 03:17:00 202409180198 25 44 34 42 19 43 + 18
2024-09-18 03:16:00 202409180197 07 15 09 26 14 20 + 23
2024-09-18 03:15:00 202409180196 31 13 44 38 45 12 + 41
2024-09-18 03:14:00 202409180195 07 29 18 13 27 03 + 28
2024-09-18 03:13:00 202409180194 44 42 06 10 38 15 + 39
2024-09-18 03:12:00 202409180193 02 29 30 34 05 37 + 35
2024-09-18 03:11:00 202409180192 36 46 22 20 41 04 + 47
2024-09-18 03:10:00 202409180191 30 05 02 45 32 25 + 07
2024-09-18 03:09:00 202409180190 28 44 05 40 03 48 + 17
2024-09-18 03:08:00 202409180189 29 41 39 04 20 23 + 14
2024-09-18 03:07:00 202409180188 10 17 06 13 14 08 + 31
2024-09-18 03:06:00 202409180187 02 20 11 25 38 09 + 47
2024-09-18 03:05:00 202409180186 16 08 25 43 44 12 + 45
2024-09-18 03:04:00 202409180185 48 14 28 21 09 32 + 35
2024-09-18 03:03:00 202409180184 07 11 14 31 06 33 + 49
2024-09-18 03:02:00 202409180183 33 22 07 12 08 17 + 18
2024-09-18 03:01:00 202409180182 12 29 18 13 28 49 + 35
2024-09-18 03:00:00 202409180181 22 09 19 30 21 05 + 34
2024-09-18 02:59:00 202409180180 21 30 38 32 35 05 + 19
2024-09-18 02:58:00 202409180179 45 06 01 09 43 16 + 18
2024-09-18 02:57:00 202409180178 22 43 02 45 28 46 + 25
2024-09-18 02:56:00 202409180177 28 49 10 37 22 04 + 27
2024-09-18 02:55:00 202409180176 17 45 08 02 27 22 + 36
2024-09-18 02:54:00 202409180175 14 43 29 05 32 13 + 35
2024-09-18 02:53:00 202409180174 21 42 05 13 08 22 + 37
2024-09-18 02:52:00 202409180173 34 37 04 16 06 24 + 31
2024-09-18 02:51:00 202409180172 27 11 08 01 42 09 + 18
2024-09-18 02:50:00 202409180171 32 12 40 05 09 04 + 23
2024-09-18 02:49:00 202409180170 16 13 33 44 47 41 + 18
2024-09-18 02:48:00 202409180169 21 17 02 23 45 31 + 14
2024-09-18 02:47:00 202409180168 46 42 49 24 33 41 + 28
2024-09-18 02:46:00 202409180167 24 20 39 18 45 07 + 06
2024-09-18 02:45:00 202409180166 13 24 43 37 39 26 + 23
2024-09-18 02:44:00 202409180165 10 34 02 20 44 33 + 03
2024-09-18 02:43:00 202409180164 35 36 40 46 01 05 + 38
2024-09-18 02:42:00 202409180163 18 10 46 14 36 41 + 39
2024-09-18 02:41:00 202409180162 17 14 25 06 45 11 + 22
2024-09-18 02:40:00 202409180161 26 01 37 03 13 07 + 29
2024-09-18 02:39:00 202409180160 05 49 45 29 48 36 + 38
2024-09-18 02:38:00 202409180159 48 24 43 45 05 36 + 06
2024-09-18 02:37:00 202409180158 04 41 13 33 24 05 + 43
2024-09-18 02:36:00 202409180157 15 23 47 01 26 40 + 32
2024-09-18 02:35:00 202409180156 28 12 41 46 04 27 + 35
2024-09-18 02:34:00 202409180155 27 16 19 21 04 40 + 49
2024-09-18 02:33:00 202409180154 04 43 30 48 15 13 + 02
2024-09-18 02:32:00 202409180153 25 32 33 07 17 48 + 01
2024-09-18 02:31:00 202409180152 13 28 10 48 22 04 + 16
2024-09-18 02:30:00 202409180151 14 41 34 33 10 29 + 48
2024-09-18 02:29:00 202409180150 24 46 44 47 30 04 + 16
2024-09-18 02:28:00 202409180149 46 35 40 30 27 07 + 16
2024-09-18 02:27:00 202409180148 13 36 28 27 24 03 + 43
2024-09-18 02:26:00 202409180147 15 16 03 26 01 47 + 49
2024-09-18 02:25:00 202409180146 20 45 48 05 09 46 + 18
2024-09-18 02:24:00 202409180145 39 01 07 17 25 22 + 14
2024-09-18 02:23:00 202409180144 46 18 30 28 40 06 + 44
2024-09-18 02:22:00 202409180143 06 17 33 15 31 01 + 29
2024-09-18 02:21:00 202409180142 24 16 36 29 15 44 + 31
2024-09-18 02:20:00 202409180141 01 42 27 04 34 28 + 02
2024-09-18 02:19:00 202409180140 19 06 09 30 41 40 + 47
2024-09-18 02:18:00 202409180139 18 29 11 10 39 37 + 44
2024-09-18 02:17:00 202409180138 11 12 07 26 28 33 + 35
2024-09-18 02:16:00 202409180137 47 25 40 38 43 34 + 23
2024-09-18 02:15:00 202409180136 48 46 18 29 45 12 + 16
2024-09-18 02:14:00 202409180135 17 35 26 41 30 21 + 24
2024-09-18 02:13:00 202409180134 43 40 22 38 02 34 + 10
2024-09-18 02:12:00 202409180133 36 18 46 28 45 32 + 08
2024-09-18 02:11:00 202409180132 20 05 03 22 47 34 + 45
2024-09-18 02:10:00 202409180131 49 37 28 23 39 38 + 05
2024-09-18 02:09:00 202409180130 27 48 42 25 18 01 + 24
2024-09-18 02:08:00 202409180129 38 03 13 46 36 30 + 42
2024-09-18 02:07:00 202409180128 46 31 07 24 40 30 + 27
2024-09-18 02:06:00 202409180127 32 09 04 47 15 33 + 03
2024-09-18 02:05:00 202409180126 13 18 48 26 27 08 + 42
2024-09-18 02:04:00 202409180125 34 49 17 09 43 25 + 01
2024-09-18 02:03:00 202409180124 46 35 08 20 28 17 + 48
2024-09-18 02:02:00 202409180123 38 09 06 47 01 17 + 40
2024-09-18 02:01:00 202409180122 41 22 44 26 43 16 + 28
2024-09-18 02:00:00 202409180121 20 05 38 24 47 29 + 14
2024-09-18 01:59:00 202409180120 28 32 33 48 25 43 + 34
2024-09-18 01:58:00 202409180119 22 26 19 18 14 27 + 47
2024-09-18 01:57:00 202409180118 30 34 16 28 15 48 + 08
2024-09-18 01:56:00 202409180117 23 47 11 34 27 08 + 25
2024-09-18 01:55:00 202409180116 32 42 33 23 11 25 + 40
2024-09-18 01:54:00 202409180115 38 42 21 37 33 46 + 24
2024-09-18 01:53:00 202409180114 17 37 46 04 18 02 + 48
2024-09-18 01:52:00 202409180113 02 42 14 23 27 21 + 15
2024-09-18 01:51:00 202409180112 13 24 29 14 17 21 + 18
2024-09-18 01:50:00 202409180111 26 05 13 32 46 45 + 09
2024-09-18 01:49:00 202409180110 27 34 18 46 31 19 + 40
2024-09-18 01:48:00 202409180109 22 18 47 04 36 05 + 49
2024-09-18 01:47:00 202409180108 48 04 30 02 44 37 + 23
2024-09-18 01:46:00 202409180107 34 25 29 39 15 22 + 18
2024-09-18 01:45:00 202409180106 42 15 45 05 33 27 + 22
2024-09-18 01:44:00 202409180105 22 10 36 48 41 47 + 04
2024-09-18 01:43:00 202409180104 22 49 14 08 31 35 + 27
2024-09-18 01:42:00 202409180103 38 12 25 39 23 22 + 06
2024-09-18 01:41:00 202409180102 23 29 08 13 31 15 + 42
2024-09-18 01:40:00 202409180101 15 32 40 20 28 43 + 17
2024-09-18 01:39:00 202409180100 09 15 30 10 11 41 + 12
2024-09-18 01:38:00 202409180099 05 49 25 48 19 30 + 39
2024-09-18 01:37:00 202409180098 47 41 23 20 08 30 + 12
2024-09-18 01:36:00 202409180097 15 37 22 40 49 25 + 44
2024-09-18 01:35:00 202409180096 08 02 25 09 23 22 + 28
2024-09-18 01:34:00 202409180095 21 03 23 44 36 18 + 28
2024-09-18 01:33:00 202409180094 07 29 08 17 39 35 + 26
2024-09-18 01:32:00 202409180093 21 14 37 07 04 29 + 38
2024-09-18 01:31:00 202409180092 12 10 06 27 32 28 + 14
2024-09-18 01:30:00 202409180091 36 37 31 16 09 39 + 18
2024-09-18 01:29:00 202409180090 48 19 45 23 35 44 + 39
2024-09-18 01:28:00 202409180089 48 05 29 43 19 34 + 39
2024-09-18 01:27:00 202409180088 08 10 29 24 48 40 + 37
2024-09-18 01:26:00 202409180087 28 04 16 44 13 20 + 25
2024-09-18 01:25:00 202409180086 47 07 21 23 46 41 + 36
2024-09-18 01:24:00 202409180085 41 10 30 18 06 09 + 15
2024-09-18 01:23:00 202409180084 43 29 42 03 36 37 + 11
2024-09-18 01:22:00 202409180083 36 13 24 37 22 35 + 04
2024-09-18 01:21:00 202409180082 34 07 48 14 45 47 + 40
2024-09-18 01:20:00 202409180081 35 10 03 31 30 27 + 04
2024-09-18 01:19:00 202409180080 12 14 19 35 49 25 + 43
2024-09-18 01:18:00 202409180079 26 32 34 29 35 19 + 45
2024-09-18 01:17:00 202409180078 17 47 15 49 27 04 + 11
2024-09-18 01:16:00 202409180077 09 21 26 08 07 25 + 35
2024-09-18 01:15:00 202409180076 40 29 26 19 07 17 + 21
2024-09-18 01:14:00 202409180075 31 21 01 16 36 03 + 06
2024-09-18 01:13:00 202409180074 31 43 32 44 02 09 + 38
2024-09-18 01:12:00 202409180073 46 30 05 14 44 40 + 35
2024-09-18 01:11:00 202409180072 13 42 33 17 30 04 + 37
2024-09-18 01:10:00 202409180071 22 05 40 42 23 46 + 31
2024-09-18 01:09:00 202409180070 33 48 28 08 16 04 + 46
2024-09-18 01:08:00 202409180069 28 10 03 09 22 26 + 49
2024-09-18 01:07:00 202409180068 03 33 10 43 20 21 + 22
2024-09-18 01:06:00 202409180067 36 39 19 42 30 37 + 08
2024-09-18 01:05:00 202409180066 44 31 27 43 42 15 + 10
2024-09-18 01:04:00 202409180065 42 08 05 25 29 02 + 16
2024-09-18 01:03:00 202409180064 47 42 13 39 38 25 + 41
2024-09-18 01:02:00 202409180063 07 20 21 41 23 27 + 49
2024-09-18 01:01:00 202409180062 05 24 02 19 45 48 + 07
2024-09-18 01:00:00 202409180061 38 26 01 05 04 28 + 44
2024-09-18 00:59:00 202409180060 25 11 20 22 37 01 + 19
2024-09-18 00:58:00 202409180059 31 43 26 49 40 01 + 47
2024-09-18 00:57:00 202409180058 35 25 37 42 11 18 + 07
2024-09-18 00:56:00 202409180057 32 13 40 38 34 07 + 16
2024-09-18 00:55:00 202409180056 40 12 26 16 25 47 + 45
2024-09-18 00:54:00 202409180055 05 14 42 29 22 26 + 01
2024-09-18 00:53:00 202409180054 15 36 34 09 32 19 + 08
2024-09-18 00:52:00 202409180053 07 14 01 43 05 33 + 21
2024-09-18 00:51:00 202409180052 06 04 17 20 28 02 + 44
2024-09-18 00:50:00 202409180051 32 47 38 21 39 45 + 41
2024-09-18 00:49:00 202409180050 42 16 27 32 03 47 + 10
2024-09-18 00:48:00 202409180049 48 24 47 29 34 46 + 23
2024-09-18 00:47:00 202409180048 30 36 23 38 14 35 + 28
2024-09-18 00:46:00 202409180047 05 39 10 42 46 04 + 26
2024-09-18 00:45:00 202409180046 26 45 39 34 21 23 + 17
2024-09-18 00:44:00 202409180045 24 41 29 38 48 30 + 17
2024-09-18 00:43:00 202409180044 15 09 23 08 03 11 + 47
2024-09-18 00:42:00 202409180043 26 47 08 25 35 28 + 04
2024-09-18 00:41:00 202409180042 21 11 34 25 07 41 + 42
2024-09-18 00:40:00 202409180041 09 05 15 06 41 27 + 35
2024-09-18 00:39:00 202409180040 44 14 20 47 16 01 + 07
2024-09-18 00:38:00 202409180039 14 45 07 35 19 25 + 04
2024-09-18 00:37:00 202409180038 06 27 07 32 04 40 + 49
2024-09-18 00:36:00 202409180037 35 48 24 04 43 22 + 30
2024-09-18 00:35:00 202409180036 12 37 01 42 06 46 + 28
2024-09-18 00:34:00 202409180035 38 21 10 40 39 20 + 11
2024-09-18 00:33:00 202409180034 20 29 37 07 36 30 + 02
2024-09-18 00:32:00 202409180033 47 39 33 14 10 30 + 44
2024-09-18 00:31:00 202409180032 14 42 43 46 40 44 + 45
2024-09-18 00:30:00 202409180031 08 10 03 12 48 27 + 15
2024-09-18 00:29:00 202409180030 06 30 45 38 19 42 + 20
2024-09-18 00:28:00 202409180029 40 24 45 46 41 04 + 03
2024-09-18 00:27:00 202409180028 47 36 32 23 43 21 + 40
2024-09-18 00:26:00 202409180027 37 30 19 10 04 40 + 33
2024-09-18 00:25:00 202409180026 32 01 46 31 25 22 + 37
2024-09-18 00:24:00 202409180025 08 42 27 01 36 12 + 38
2024-09-18 00:23:00 202409180024 10 35 01 11 23 47 + 27
2024-09-18 00:22:00 202409180023 23 33 01 06 12 18 + 35
2024-09-18 00:21:00 202409180022 32 23 46 38 29 43 + 11
2024-09-18 00:20:00 202409180021 12 35 25 20 31 30 + 22
2024-09-18 00:19:00 202409180020 34 24 11 07 14 37 + 46
2024-09-18 00:18:00 202409180019 29 13 21 16 40 02 + 32
